診療科目
1.一般歯科
2.小児歯科
3.補綴歯科
4.歯内療法科
5.口腔外科
6.口腔インプラント科
7.矯正歯科
8.予防歯科
9.審美歯科
治療費
No | Menu / メニュー | baht |
---|---|---|
1 | Check up /歯科検診 | Free |
2 | X-ray / レントゲン | 250 |
3 | Scaling full mouth /スケーリング(歯石除去) | 600 – 1,500 |
+ Air flow set / エアフローセット | 1,200 | |
4 | Root planing / ルートプレーニング(一回) | 2,000 – 3,500 |
5 | Whitening at home / ホームホワイトニング | 2,980 |
Extraction / 抜歯 | ||
6 | Easy case / 単純抜歯 | 600 – 1,200 |
7 | Difficult case / 難抜歯 | 1,200 – 2,200 |
8 | Soft tissue impaction / 軟部埋伏 | 2,500 – 3,000 |
9 | Bony impaction / 硬骨埋伏 | 3,500 ~ |
Filling Composite Resin / レジン充填(う蝕処置) | ||
10 | First surface / レジン充填一面 | 600 – 900 |
11 | – Next surface / 面追加 | 400 – 700 /surface |
12 | – Anesthesia / 麻酔 | 200 |
13 | – Base, Subbase / 保護処置(裏層) | 200 – 500 |
14 | – Packed cord / 歯肉圧排 | 300 |
15 | Tooth wear / シミ対策(歯肉退縮・咬耗 ・摩耗 ・酸蝕) | 1,000 – 1,500 |
Crown , Bridge(Unit) / クラウン , ブリッジ(1ユニット) | ||
Porcelain fused metal, Full metal crown / ポーセレン , 金属冠 | ||
16 | – Non-precious metal | 10,000 |
17 | – Palladium metal | 15,000 |
18 | – Palladium metal (Gold12%) | 17,000 |
19 | – Semi-precious metal (Gold40%) | 19,000 |
20 | – High-precious metal (Gold72%) | 21,000 |
Ceramic crown / セラミック冠 | ||
21 | – All ceramic | 18,000 |
22 | – Zirconia | 20,000 |
Inlay , Onlay / インレー , アンレー | ||
23 | Palladium | 12,000 |
24 | Palladium (Gold12%) | 14,000 |
25 | Semi-precious metal (Gold40%) | 15,000 |
26 | High-precious metal (Gold72%) | 17,000 |
27 | Ceramic | 15,000 – 17,000 |
Post & Core / ポスト&コア | ||
28 | Fiber post / ファイバーポスト | 5,000 |
29 | Cast post / メタルコア | 5,500 ~ |
30 | Composite resin core / レジンコア | 2,000 – 2,400 |
Root Canal Treatment / 根管治療 | ||
31 | Anterior tooth / 前歯 | 6,000 – 8,000 |
32 | Premolar&Molar / 小臼歯・大臼歯 | 10,500 – 14,000 |
33 | Root canal retreatment / 再根幹治療 | 3,500 |
34 | Refill medicine / 薬詰め直し | 1,000 |
35 | Temporary filling / 歯髄保護充填 | 500 – 2,000 |
Other / その他 | ||
36 | Acrylic denture / アクリル入れ歯 | 3,500 ~ |
37 | Removable partial denture / 可動部分入れ歯 | 10,000 ~ |
38 | Removable bridge / 可動ブリッジ | 7,000 ~ |
39 | Complete denture (1Piece) / 総義歯 (片顎) | 16,000 ~ |
40 | Splint, Night guard / スプリント, 歯ぎしり防止 | 4,000 – 5,000 |
41 | Recementation / 脱離再装着 | 1,000 – 1,500 /unit |
42 | Old post & core removal / ポスト&コア除去 | 2,000 – 4,000 |
43 | Old prosthesis removal / 補綴物除去 | 1,000 – 2,000 |
Child / 子ども | ||
44 | Fluoride Treatment / フッ素塗布 | 600 – 800 |
45 | Dental Sealant / シーラント | 600 – 800 |
46 | Extraction of deciduous tooth / 乳歯抜歯 | 600 – 800 |
47 | Pulpectomy / 抜髄 | 3,500 – 5,000 |
48 | Stainless steel crown / ステンレスクラウン | 4,500 |
Treatment fee + Initial visit / Follow up visit fee (10% of treatment fee) *Except Implant
別途、初診・再診料:治療費の10% ※インプラント・矯正は除く
Implant / インプラント | ||
---|---|---|
49 | Nobel biocare / ノーベルバイオケア(上部構造含む) | 75,000 |
50 | Osstem / オステム(上部構造含む) | |
51 | Bone grafting / 人口骨移植術 | 20,000 – 25,000 |
52 | Sinus lift / 骨造成術 | 20,000 – 25,000 |
53 | Stent / ステント作成 | 3,000 – 5,000 |
歯列矯正 | ||
54 |
歯列検診 |
Free |
55 |
レントゲン(パノラマ・セファロ) |
1,100 |
56 |
モデル作成(歯型作成) |
1,000 |
57 |
矯正計画 |
1,500 |
ワイヤー矯正(装着・調整料込) | ||
58 |
メタルブラケット |
49,000 – 69,000 |
59 |
クリアブラケット |
99,000 |
60 |
セルフライゲーションブラケット(デーモンシステム) |
79,000 – 99,000 |
61 |
セルフライゲーションクリアブラケット(デーモンクリア) |
109,000 ~ |
62 |
ブラケット脱離再装着 |
500 – 1,000 /unit |
63 |
ブラケット脱離(上下顎) |
3,000 – 3,500 |
マウスピース矯正 | ||
64 |
エシックス |
100,000 ~ |
リテーナー | ||
65 |
リテーナー(上下顎セット) |
5,000 |
66 |
リテーナー修理 |
1,000 – 1,500/piece |