วิชาการแพทย์
1.ทันตกรรมทั่วไป
2.ทันตกรรมสำหรับเด็ก
3.ศัลยกรรมช่องปาก
4.รากฟันเทียม
5.รักษารากฟัน
6.ครอบฟัน
7.ทันตกรรมจัดฟัน
8.ทันตกรรมเพื่อความงาม
ค่ารักษา
No | รายการ | บาท |
---|---|---|
1 | ตรวจฟันและปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปาก | ฟรี |
2 | เอ็กซเรย์ | 250 |
3 | ขูดหินปูน | 600 – 1,500 |
+ เซ็ตแอร์โฟว์ | 1,200 | |
4 | เกลารากฟัน (ครั้ง) | 2,000 – 3,500 |
5 | ฟอกสีฟันเองที่บ้าน | 2,980 |
ถอนฟัน | ||
6 | ถอนฟันแบบง่าย | 600 – 1,200 |
7 | ถอนฟันแบบยาก | 1,200 – 2,200 |
8 | ฟันคุดที่ฝังเฉพาะในเหงือก | 2,500 – 3,000 |
9 | ฟันคุดที่ฝังในกระดูก | 3,500 ~ |
อุดฟันด้วยคอมโพสิตเรซิน | ||
10 | อุดฟัน1 ด้าน ซี่ละ | 600 – 900 |
11 | – อุดฟัน ด้านต่อไป เพิ่มด้านละ | 400 – 700 /ด้าน |
12 | – กรณีที่ใส่ยาชา | 200 |
13 | – กรณีใส่การกันเสียว | 200 – 500 |
14 | – ใช้ด้ายแยกเหงือก | 300 |
15 | ฟันสึก | 1,000 – 1,500 |
ครอบฟัน , สะพานฟัน (ซี่) | ||
ครอบฟันกระเบื้องกึ่งโลหะ | ||
16 | – แบบโลหะแบบธรรมดา | 10,000 |
17 | – แบบโลหะพาลาเดียม | 15,000 |
18 | – แบบโลหะพาลาเดียม ทองคำ 12% | 17,000 |
19 | – แบบโลหะ ทองคำ 40% | 19,000 |
20 | – แบบโลหะ ทองคำ 72% | 21,000 |
ครอบฟันแบบเซรามิคทั้งหมด | ||
21 | – ครอบฟันแบบเซรามิคทั้งหมด | 18,000 |
22 | – ครอบฟันเซอร์โคเนีย | 20,000 |
อินเลย์ , ออนเลย์ | ||
23 | อินเลย์ ออนเลย์ | 12,000 |
24 | อินเลย์ ออนเลย์ ทองคำ 12% | 14,000 |
25 | แบบโลหะ ทองคำ 40% | 15,000 |
26 | แบบโลหะ ทองคำ 72% | 17,000 |
27 | อินเลย์ ออนเลย์ | 15,000 – 17,000 |
ฟันเดือย | ||
28 | เดือยชนิดสีเหมือนฟัน | 5,000 |
29 | เดือยชนิดสีโลหะ | 5,500 ~ |
30 | เติมเนื้อฟัน /ก่อแกนฟัน | 2,000 – 2,400 |
รักษาคลองรากฟัน | ||
31 | ฟันหน้า | 6,000 – 8,000 |
32 | ฟันกรามน้อยและฟันกราม | 10,500 – 14,000 |
33 | รักษาคลองรากฟันซ้ำ | 3,500 |
34 | เปลี่ยนยาในคลองรากฟัน | 1,000 |
35 | อุดฟันชั่วคราว | 500 – 2,000 |
อื่นๆ | ||
36 | ฟันเทียมถอดได้บางส่วน (อะคริลิก) | 3,500 ~ |
37 | ฟันเทียมถอดได้บางส่วน (โลหะ) | 10,000 ~ |
38 | สะพานฟันถอดได้ | 7,000 ~ |
39 | ฟันเทียมทั้งปาก (ต่อชิ้น) | 16,000 ~ |
40 | เฝือกสบฟัน | 4,000 – 5,000 |
41 | ยึดครอบฟันหรือสะพานฟัน | 1,000 – 1,500 /unit |
42 | รื้อเดือย(กรณีทำมาก่อน) | 2,000 – 4,000 |
43 | รื้อวัสดุเก่า | 1,000 – 2,000 |
สำหรับเด็ก | ||
44 | เคลือบฟันด้วยฟลูออไลด์ | 600 – 800 |
45 | เคลือบหลุมร่องฟัน (ต่อซี่) | 600 – 800 |
46 | ถอนฟัน | 600 – 800 |
47 | รักษารากฟันน้ำนม | 3,500 – 5,000 |
48 | ครอบฟันเด็ก (สีเงิน) | 4,500 |
ใช้บัตรประชาชนสำหรับการเข้ารับการปรึกษาทันตแพทย์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย